Suchfunktion

Im­ple­men­tie­rungs­kon­zept über­ar­bei­te­ter Bil­dungs­plä­ne

Wer­den von der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz (KMK) neue Bil­dungs­stan­dards be­schlos­sen, müs­sen die Bil­dungs­plä­ne Ba­den-Würt­tem­bergs der je­wei­li­gen Fä­cher und Schul­ar­ten an­ge­passt und im­ple­men­tiert wer­den. Nach­fol­gend fin­den Sie die Im­ple­men­tie­rungs­ta­bel­len der über­ar­bei­te­ten und an die ak­tua­li­sier­ten KM­K-Bil­dungs­stan­dards an­ge­pass­ten Fach­plä­ne.

Schul­art, Schul­jahr und Klas­sen­stu­fe ent­schei­den dar­über, ob der Bil­dungs­plan 2016 oder der über­ar­bei­te­te Bil­dungs­plan 2016 (V2) An­wen­dung fin­det.

Die ta­bel­la­ri­sche Über­sicht zur Im­ple­men­tie­rung er­mög­licht ein schnel­les Auf­fin­den des je­weils gül­ti­gen, schul­art­spe­zi­fi­schen Bil­dungs­plans. Die über­ar­bei­te­ten Fach­plä­ne sind in den Ta­bel­len als „BP2026.V2“ ge­kenn­zeich­net und tre­ten nach den dar­ge­stell­ten Stu­fen­kon­zep­ten für die ein­zel­nen Fä­cher, Klas­sen­stu­fen und Schul­ar­ten in Kraft.

Na­tur­wis­sen­schaft­li­che Fä­cher (Bio, Ch, Ph)

Bio­lo­gie (Bil­dungs­plä­ne SEK1 und GMSO)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12 Klas­se 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bil­dungs­plan SEK1 Bil­dungs­plan GMSO

Bio­lo­gie (Bil­dungs­plan GYM)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2

Che­mie (Bil­dungs­plä­ne SEK1 und GMSO)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12 Klas­se 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bil­dungs­plan SEK1 Bil­dungs­plan GMSO

Che­mie (Bil­dungs­plan GYM)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2

Phy­sik (Bil­dungs­plä­ne SEK1 und GMSO)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12 Klas­se 13
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2
Bil­dungs­plan SEK1 Bil­dungs­plan GMSO

Phy­sik (Bil­dungs­plan GYM)

Schul­jahr Klas­se 7 Klas­se 8 Klas­se 9 Klas­se 10 Klas­se 11 Klas­se 12
2019/2020 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004 BP2004
2020/2021 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004 BP2004
2021/2022 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2016 BP2004
2022/2023 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016 BP2016
2023/2024 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016
2024/2025 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2 BP2016.V2

Deutsch und Ma­the­ma­tik



Fußleiste