Suchfunktion
Filter
5. Anhang
5.1 Verweise
Das Verweissystem im Bildungsplan 2016 unterscheidet zwischen vier verschiedenen Verweisarten. Diese werden durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet:
Die Darstellungen der Verweise weichen im Web und in der Druckfassung voneinander ab.
Darstellung der Verweise auf der Online-Plattform
Verweise auf Teilkompetenzen werden unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz als anklickbare Symbole dargestellt. Nach einem Mausklick auf das jeweilige Symbol werden die Verweise im Browser detaillierter dargestellt (dies wird in der Abbildung nicht veranschaulicht):
Darstellung der Verweise in der Druckfassung
In der Druckfassung und in der PDF-Ansicht werden sämtliche Verweise direkt unterhalb der jeweiligen Teilkompetenz dargestellt. Bei
Verweisen auf andere Fächer ist zusätzlich das Fächerkürzel
dargestellt (im Beispiel „BNT“ für „Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT)“):
Gültigkeitsbereich der Verweise
Sind Verweise nur durch eine gestrichelte Linie von den darüber stehenden Kompetenzbeschreibungen getrennt, beziehen sie sich unmittelbar auf diese.
Stehen Verweise in der letzten Zeile eines Kompetenzbereichs und sind durch eine durchgezogene Linie von diesem getrennt, so beziehen sie sich auf den gesamten Kompetenzbereich.
5.2 Abkürzungen
Leitperspektiven
Allgemeine Leitperspektiven | |
BNE | Bildung für nachhaltige Entwicklung |
BTV | Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt |
PG | Prävention und Gesundheitsförderung |
Themenspezifische Leitperspektiven | |
BO | Berufliche Orientierung |
MB | Medienbildung |
VB | Verbraucherbildung |
Fächer des Gymnasiums
Abkürzung | Fach |
---|---|
ASTRO | Astronomie – Wahlfach in der Oberstufe |
BIO | Biologie |
BIO.V2 | Biologie – Überarbeitete Fassung vom 08.03.2022 |
BK | Bildende Kunst |
BKPROFIL | Bildende Kunst – Profilfach |
BMB | Basiskurs Medienbildung |
BNT | Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) |
CH | Chemie |
CH.V2 | Chemie – Überarbeitete Fassung vom 25.03.2022 |
CHIN4 | Chinesisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
D | Deutsch |
DG | Darstellende Geometrie – Wahlfach in der Oberstufe |
DMW | Digitale mathematische Werkzeuge – Wahlfach in der Oberstufe |
E1 | Englisch als erste Fremdsprache |
E2 | Englisch als zweite Fremdsprache |
ETH | Ethik |
F1 | Französisch als erste Fremdsprache |
F2 | Französisch als zweite Fremdsprache |
F3 | Französisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
F4 | Französisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
G | Geschichte |
GEO | Geographie |
GEOL | Geologie – Wahlfach in der Oberstufe |
GK | Gemeinschaftskunde |
GR3 | Griechisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
GR4 | Griechisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
HEBR4 | Hebräisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
IMP | Informatik, Mathematik, Physik (IMP) – Profilfach |
INF | Informatik |
INFWFO | Informatik – Wahlfach in der Oberstufe |
INF7 | Aufbaukurs Informatik (Klasse 7) |
ITAL3 | Italienisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
ITAL4 | Italienisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstfue |
JAP4 | Japanisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
L1 | Latein als erste Fremdsprache |
L2 | Latein als zweite Fremdsprache |
L3 | Latein als dritte Fremdsprache – Profilfach |
L4 | Latein als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
LIT | Literatur – Wahlfach in der Oberstufe |
LUT | Literatur und Theater – Wahlfach in der Oberstufe |
M | Mathematik |
MUS | Musik |
MUSPROFIL | Musik – Profilfach |
NWT | Naturwissenschaft und Technik (NwT) – Profilfach |
PH | Physik |
PH.V2 | Physik – Überarbeitete Fassung vom 25.03.2022 |
PHIL | Philosophie – Wahlfach in der Oberstufe |
PORT3 | Portugiesisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
PORT4 | Portugiesisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
PSY | Psychologie – Wahlfach in der Oberstufe |
RAK | Altkatholische Religionslehre |
RALE | Alevitische Religionslehre |
REV | Evangelische Religionslehre |
RISL | Islamische Religionslehre sunnitischer Prägung |
RJUED | Jüdische Religionslehre |
RORTH | Orthodoxe Religionslehre |
RRK | Katholische Religionslehre |
RSYR | Syrisch-Orthodoxe Religionslehre |
RU2 | Russisch als zweite Fremdsprache |
RU3 | Russisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
RU4 | Russisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
SPA3 | Spanisch als dritte Fremdsprache – Profilfach |
SPA4 | Spanisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
SPO | Sport |
SPOPROFIL | Sport – Profilfach |
TUERK4 | Türkisch als spät beginnende Fremdsprache – Wahlfach in der Oberstufe |
WBS | Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung (WBS) |
WI | Wirtschaft |
5.3 Geschlechtergerechte Sprache
Im Bildungsplan 2016 wird in der Regel durchgängig die weibliche Form neben der männlichen verwendet; wo immer möglich, werden Paarformulierungen wie „Lehrerinnen und Lehrer“ oder neutrale Formen wie „Lehrkräfte“, „Studierende“ gebraucht.
Ausnahmen von diesen Regeln finden sich bei
- Überschriften, Tabellen, Grafiken, wenn dies aus layouttechnischen Gründen (Platzmangel) erforderlich ist,
- Funktions- oder Rollenbezeichnungen beziehungsweise Begriffen mit Nähe zu formalen und juristischen Texten oder domänenspezifischen Fachbegriffen (zum Beispiel „Marktteilnehmer“, „Erwerbstätiger“, „Auftraggeber“, „(Ver‑)Käufer“, „Konsument“, „Anbieter“, „Verbraucher“, „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“, „Bürger“, „Bürgermeister“),
- massiver Beeinträchtigung der Lesbarkeit.
Selbstverständlich sind auch in all diesen Fällen Personen jeglichen Geschlechts gemeint.
5.4 Besondere Schriftauszeichnungen
Klammern und Verbindlichkeit von Beispielen
Im Fachplan sind einige Begriffe in Klammern gesetzt.
Steht vor den Begriffen in Klammern „zum Beispiel“, so dienen die Begriffe lediglich einer genaueren Klärung und Einordnung.
Begriffe in Klammern ohne „zum Beispiel“ sind ein verbindlicher Teil der Kompetenzformulierung.
Steht in Klammern ein „unter anderem“, so sind die in der Klammer aufgeführten Aspekte verbindlich zu unterrichten und noch weitere Beispiele der eigenen Wahl darüber hinaus.
Kursivschreibung
Die kursiv dargestellten Fachbegriffe in den inhaltsbezogenen Kompetenzbeschreibungen sind verbindlich im Unterricht einzusetzen. Schülerinnen und Schüler müssen die Kompetenz erwerben, diese Fachsprache in unterschiedlichen Kontexten ohne zusätzliche Erläuterung zu verstehen und anwenden zu können.
Gestrichelte Unterstreichungen in den gymnasialen Fachplänen
In den prozessbezogenen Kompetenzen:
Die gekennzeichneten Stellen sind in der Oberstufe (Klassen 10–12) zu verorten.
In den inhaltsbezogenen Kompetenzen:
Die gekennzeichneten Stellen reichen über das E-Niveau des gemeinsamen Bildungsplans für die Sekundarstufe I hinaus und sind explizit erst in der Klasse 10 zu verorten.
Mit Sternchen markierte Abschnitte oder Kapitel
Im vorliegenden Fachplan sind einige Kapitel mit Sternchen (*) gekennzeichnet. Hiermit sind ganze Kapitel gekennzeichnet, die vollumfänglich in Klasse 10 zu verorten sind. Mit Sternchen gekennzeichnete Kapitel haben die gleiche Bedeutung wie die gestrichelten Unterstreichungen einzelner Stellen.
5.5 Glossar
Im Glossar werden fachspezifische Begriffe erläutert.
Die nachfolgende Übersicht bezieht sich auf eine mögliche Umsetzung der Bildungsstandards und kann wissenschaftliche Definitionen nicht ersetzen.
Begriff | Erläuterung |
---|---|
Algorithmus | beschreibt die schrittweise Lösung eines Problems und bildet damit häufig die Grundlage eines Computerprogramms; ein Algorithmus kann zum Beispiel in menschlicher Sprache, als Flussdiagramm oder in einer Programmiersprache dargestellt werden. |
Array | ist eine Datenstruktur mit mehreren speicherbaren Elementen (Datenfeld) |
analog | stufenlose Darstellung von Messwerten |
digital | gestufte Darstellung von Messwerten |
EEG-Umlage | im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte finanzielle Umlage zur Finanzierung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien |
Energiedichte | gespeicherte Energie bezogen auf Masse oder Volumen |
Energieübertragungskette | System, in dem Energie mehrfach den Träger oder die Form wechselt |
EVA-Prinzip | Das Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip beschreibt die Abfolge der Datenverarbeitung sowohl in Lebewesen als auch in Maschinen. |
Fügen | Fertigungsverfahren (siehe auch Trennen, Umformen), bei dem Werkstücke lösbar oder unlösbar verbunden werden (zum Beispiel kleben, löten, verzapfen, nageln, schrauben etc.) |
Funktionsmodell | modellhafte Realisierung eines technischen Produkts, bei welcher der Fokus auf der funktionellen und nicht unbedingt auf der äußeren Ähnlichkeit zu dem echten Produkt liegt |
Grundoperation | in der Verfahrenstechnik häufig vorkommender, elementarer physikalischer, chemischer oder biologischer Teilschritt eines Gesamtprozesses |
Internet of Things | Konzept der Internetanbindung alltäglicher Geräte und Gegenstände (zum Beispiel Kaffeemaschine, die selbst Kaffeepulver nachbestellt) |
Messaufnehmer | Bauelement, das physikalische oder chemische Größen erfassen kann und dadurch seine elektrischen Eigenschaften ändert (siehe auch Sensor) |
Messverfahren, direkt |
Messverfahren, bei dem der gesuchte Messwert einer Messgröße unmittelbar am Messgerät gelesen wird (zum Beispiel Fahrradtacho) |
Messverfahren, indirekt |
Messverfahren, bei dem der gesuchte Messwert einer Messgröße durch Messung anderer Messgrößen und anschließender Berechnung bestimmt wird (zum Beispiel Messung der Geschwindigkeit durch Auswertung von Zeitabständen und Entfernungen) |
Merit-Order | bezeichnet die durch die Strombörse regulierte Einsatzreihenfolge der Kraftwerke |
Plansatz | Sammlung von Dokumenten, die ein Produkt vollständig beschreibt |
Regelung | eine durch den ständigen Vergleich von Soll- und Istwert erweiterte Steuerung mit dem Ziel den Sollwert zu erreichen beziehungsweise zu halten (zum Beispiel Temperaturregelung) |
Schaltplan, elektrischer |
meist grafische Darstellung des prinzipiellen Aufbaus einer Anordnung elektrischer Bauelemente – ohne Halbleiterbauelemente (siehe auch Schaltung) |
Schaltplan, elektronischer |
meist grafische Darstellung des prinzipiellen Aufbaus einer Anordnung elektronischer Bauelemente – auch mit Halbleiterbauelementen (siehe auch Schaltung) |
Schaltung | reale Anordnung und Verkabelung von elektrischen und/oder elektronischen Bauelementen (siehe auch Schaltplan) |
Sensor | technisches Gerät, das mithilfe eines Messaufnehmers physikalische oder chemische Größen registriert und elektrische Signale abgibt (siehe Messaufnehmer) |
Spannungsteiler | Reihenschaltung von meist zwei, gegebenenfalls veränderlichen elektrischen Widerständen zur Erzeugung eines bestimmten Potentials am Verbindungspunkt der beiden Widerstände |
Speicherkapazität | maximale Energiemenge, die ein Energieträger aufnehmen kann (siehe auch Energiedichte) |
Spektrum | besondere Darstellungsform eines zum Beispiel optischen oder akustischen Signals, die zeigt, mit welchen Amplituden oder Intensitäten die einzelnen Lichtfarben beziehungsweise Tonhöhen enthalten sind |
Sprungantwort | Reaktion der Ausgangsgröße bei schlagartiger Veränderung der Eingangsgröße |
Statische Bestimmtheit | Zustand eines Tragwerkes, bei dem jede Bewegungsmöglichkeit mit genau einem Lager oder einer Verbindung unterbunden ist und sich daher auftretende Kräfte und Drehmomente mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen bestimmen lassen |
Steuerung | gezielte Beeinflussung eines Systems durch Verarbeitung von Eingangssignalen entsprechend dem zugrundeliegenden Steuerungsalgorithmus, zum Beispiel Tauchsieder (siehe auch Regelung). |
Stoff | Überbegriff für Reinstoffe oder Stoffgemische (zum Beispiel auch Werkstoffe, Boden, Nahrungsmittel) |
Technische Machbarkeitsstudie | überprüft ein geplantes Projekt auf seine technische Realisierbarkeit |
Technische Skizze | bemaßte Zeichnung, die die Proportionen anschaulich korrekt wiedergibt und sich didaktisch reduziert an den Normen einer Technischen Zeichnung orientiert |
Trennen | Fertigungsverfahren (siehe auch Fügen, Umformen), bei dem der Zusammenhang eines Werkstoffes im Bereich der Bearbeitung aufgehoben wird, so dass sich die Form dieses Werkstückes verändert (zum Beispiel schneiden, sägen, bohren, fräsen etc.) |
Umformen | Fertigungsverfahren (siehe auch Fügen, Trennen), bei der eine bereits vorhandene Form eines Werkstückes bewusst durch plastisches Verformen geändert wird (zum Beispiel biegen, schmelzen etc.) |
Verschnitt | das beim Zuschneiden von Werkstücken übrig bleibende nicht nutzbare Material |
Wissenschaftliche Studie | empirische Untersuchung einer Fragestellung basierend auf wissenschaftlichen Methoden |
Zeichnung, normorientierte |
Überbegriff für technische Zeichnung, Skizze, Schaltplan oder Flussdiagramm; die Symbolik von Normen wird nur teilweise und gegebenenfalls vereinfacht genutzt, muss aber nicht vollständig erfüllt werden |