Suchfunktion
Filter
4. Operatoren
In den Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen werden Operatoren (handlungsleitende Verben) verwendet. Diese sind in der vorliegenden Liste aufgeführt. Standards legen fest, welchen Anforderungen die Schülerinnen und Schüler gerecht werden müssen. Daher werden Operatoren in der Regel nach drei Anforderungsbereichen (AFB) gegliedert:
- Reproduktion (AFB I)
- Reorganisation (AFB II)
- Transfer/Bewertung (AFB III)
Nicht in allen Fällen ist eine eindeutige Zuordnung eines Operators zu einem Anforderungsbereich möglich.
Operatoren | Beschreibung | AFB |
---|---|---|
analysieren/untersuchen | formale und inhaltliche Aspekte eines Textganzen oder eines Zusammenhangs unter aspektgeleiteten Fragestellungen herausarbeiten und die jeweiligen Wechselbeziehungen strukturiert und systematisiert darstellen *unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge systematisch erschließen und darstellen | II |
anwenden | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf eine neue Problemstellung beziehen und zu deren Lösung und zum Erreichen von Zielen nutzen | II |
aufzeigen/zeigen | Sachverhalte, Zusammenhänge, Textinhalte und/oder Textformen sachbezogen, teils deskriptiv, teils analysierend darlegen | I |
auswerten | Informationen aus vorgegebenen Materialien gewinnen und zielgerichtet verarbeiten | II |
begründen, Gründe anführen | Positionen, Auffassungen, Urteile etc. bestimmen, argumentativ herleiten und durch Argumente stützen | II, III |
belegen | Aussagen durch ein explizit ausgewiesenes Zitat oder einen Verweis *oder bekannte Sachverhalte stützen | II |
(be‑)nennen | Gegenständen oder Sachverhalten eine Bezeichnung zuordnen; *Personen, Begriffe und Sachverhalte aufzählen |
I |
berücksichtigen | Bekanntes und Neues in das Herstellen von Zusammenhängen einbeziehen | II |
beschreiben |
Personen, Situationen, Vorgänge, Sachverhalte oder Zusammenhänge (strukturiert, nicht wertend) mit eigenen Worten
darstellen |
I |
bestimmen | Sachverhalte, Positionen, Perspektiven und Inhalte prägnant und kriteriengeleitet feststellen | I |
beurteilen/bewerten | Textinhalte und Textgestaltungen, Sachverhalte, Aussagen, Maßnahmen, Lösungen etc. reflektieren und prüfen und unter Verwendung von Wissen, Methoden und Maßstäben eine eigene begründete Position vertreten | III |
*beziehen auf / in Beziehung setzen | Sachverhalte und Vorgänge aus verschiedenen Bereichen unter bestimmten Aspekten verknüpfen | II |
charakterisieren | Sachverhalte, Vorgänge, Personen etc. in ihren spezifischen Eigenheiten pointiert darstellen; etwas unter leitenden Gesichtspunkten kennzeichnen und gewichtend hervorheben | II |
darstellen/darlegen | Zusammenhänge, Probleme etc. unter einer bestimmten Fragestellung strukturiert sachbezogen und neutral wiedergeben | I, II |
diskutieren | sich argumentativ mit einem Thema, einer Frage, einem Problem auseinandersetzen | II, III |
einordnen | einen Sachverhalt oder eine Aussage aspekt- und kriterienorientiert in einen Gesamtzusammenhang stellen | II |
*entfalten | einen Sachverhalt, einen Zusammenhang, eine These etc. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen | II |
entnehmen | Informationen sach- und kriterienbezogen aus einem Text oder Sachverhalt herausziehen | I |
*entwerfen | sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen | III |
entwickeln | Wissen, Analyseergebnisse und eigene Ideen zusammenführen und zu einem eigenständigen Konzept, Verfahren, einer Deutung, oder Vorstellung gelangen | III |
erkennen | durch Nachdenken und Untersuchen Voraussetzungen, Zusammenhänge, Bedeutungen etc. erfassen und einordnen | III |
erklären | einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang stellen; etwas kausal schlussfolgernd herleiten | II |
erläutern | einen Sachverhalt auch durch zusätzliche Informationen veranschaulichen, verdeutlichen; etwas verständlich machen | II |
erörtern | sich mit einem Thema, einer These oder Perspektive kritisch, differenziert und argumentativ befassen; in schlussfolgernder Abwägung des Für und Wider unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven ein begründetes Urteil fällen | III |
erschließen | einen Text für die weitere Bearbeitung methodengestützt aufbereiten; neue Informationen, Erkenntnisse und Sichtweisen herleiten | I, II |
exzerpieren | zentrale Inhalte vorliegender Texte zusammenfassen | II |
formulieren | ein Ergebnis, einen Standpunkt, einen Eindruck knapp und präzise zum Ausdruck bringen | I |
gestalten | Ergebnisse, Medien- und Textprodukte oder szenisches Spiel eigenständig kreativ inhaltlich und sprachlich erarbeiten *sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen |
II, III |
gliedern | ein vorgegebenes Ganzes unter bestimmten Aspekten strukturieren und systematisierend, gleichgeordnet und/oder hierarchisiert in seinen Teilen darstellen | II |
herausarbeiten | Strukturen, Leitgedanken, Strategien etc. aus einem Textganzen/Sachverhalt herauslösen und akzentuiert darstellen | II |
identifizieren | Positionen, Perspektiven oder kontroverse Aspekte aus einem gegebenen Kontext erschließen und darstellen | I, II |
interpretieren | *Texte und andere Medien (Bilder, Karikaturen, Tondokumente und Filme) auf Erkennen und Verstehen gerichtet auslegen; dazu (Text)Form und (Text)Inhalt in ihren Wechselwirkungen mittels analytischer und gestaltender Verfahren untersuchen mit dem Ziel einer schlüssigen Gesamtauslegung | III |
klären | Verhaltensweisen, Positionen, Situationen etc. differenziert betrachten, ergründen, verdeutlichen; gegebenenfalls Lösungen erarbeiten | II |
kommentieren | einen Sachverhalt kritisch erläutern und bewerten | III |
*Konsequenzen aufzeigen / Perspektiven entwickeln | Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungsmöglichkeiten, Konzepte unter anderem entfalten | III |
*lesen/verstehen /singen | ausgewählte Texte, Gebete und Lieder in syrisch-aramäischer Sprache lesen, verstehen und singen | I |
nutzen | Informationen aus unterschiedlichen Quellen/Texten zielgerichtet verwenden | I |
planen | einen Arbeitsprozess vorausschauend und ergebnisorientiert in einzelne, klar umrissene und funktionale Handlungsschritte zerlegen | II |
präsentieren | vorbereitete Informationen zu einem Thema strukturiert, mediengestützt und adressatengerecht vortragen | II |
problematisieren | Wertekonflikte und kontroverse Positionen erfassen und benennen | II, III |
prüfen/*überprüfen | Aussagen, Behauptungen etc. auf ihre Schlüssigkeit, Gültigkeit und Berechtigung hin betrachten und bewerten | III |
reflektieren | Sachverhalte, Argumente und Positionen anhand eigener oder vorgegebener Kriterien prüfen und abwägen | III |
*sachgemäß Auskunft geben | Sachverhalte im Zusammenhang präzise beschreiben | II |
sich auseinandersetzen | *sich mit einem Thema oder Sachverhalt kritisch, differenziert, argumentativ (urteilend) befassen und sich positionieren | III |
sich äußern | Vorstellungen oder Meinungen zum Ausdruck bringen | I |
*skizzieren | einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang in seinen Grundzügen ausdrücken | I |
Stellung nehmen / *einen begründeten Standpunkt einnehmen | sich zu einer Fragestellung argumentativ und urteilend positionieren *zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und ‑methoden ein begründetes Urteil fällen (Sach- und Werturteil) |
III |
überarbeiten | ein eigenes oder fremdes Produkt kriteriengeleitet analysieren bzw. diskutieren und mit Qualitätsgewinn weiterentwickeln | I, II |
unterscheiden | Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten ermitteln | II |
vergleichen | Gemeinsames und Unterschiedliches herausarbeiten und gegenüberstellen; gewichtend ein Ergebnis formulieren | II |
visualisieren | inhaltliche Zusammenhänge und Gliederungen in Bildern und Strukturen sichtbar machen | II |
wiedergeben | wesentliche Informationen oder einen Argumentationsgang strukturiert zusammenfassen *einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder den Inhalt eines Textes unter Verwendung der Fachsprache mit eigenen Worten ausdrücken |
I |
zusammenfassen | Inhalte und Zusammenhänge von Quellen (Texte, Medien) sachbezogen, strukturiert, komprimiert und auf das Wesentliche ausgerichtet wiedergeben | I |
*fachspezifische Operatoren und fachbezogen modifizierte oder abweichende Definitionen