Suchfunktion
Filter
4. Operatoren
In den Standards für inhaltsbezogene Kompetenzen werden Operatoren verwendet. Sie dienen der Beschreibung von Kenntnissen und
Fähigkeiten, die von den Schülerinnen und Schülern in Abhängigkeit vom jeweiligen Inhalt zu erwerben sind. Dies erfolgt
durch „handlungsleitende Verben“ wie beispielsweise „beschreiben“, „analysieren“,
„erläutern“, „sich auseinandersetzen mit“ oder „Perspektiven entwickeln“.
In der folgenden Operatorenliste werden die in den Standards verwendeten handlungsleitenden Verben detailliert beschrieben. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass die Operatoren aufgrund eigener Tradition eine fachspezifische Bedeutung haben können und nicht immer mit
Prüfungsoperatoren gleichgesetzt werden dürfen. Die Formulierungen sind jedoch prinzipiell in Aufgabenstellungen
übertragbar; somit wird durch die Operatoren auch sichtbar, wie die Standards evaluiert werden können.
Die Operatoren gliedern sich in drei, in der Komplexität zunehmende Anforderungsbereiche (AFB):
- Anforderungsbereich I: Reproduktion von Wissen und Kenntnissen
Der Anforderungsbereich I umfasst die Zusammenfassung von Texten, die Beschreibung von Materialien und die Wiedergabe von Sachverhalten unter Anwendung bekannter beziehungsweise eingeübter Methoden und Arbeitstechniken. - Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer von Gelerntem
Der Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter Inhalte und das Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf neue Sachverhalte. - Anforderungsbereich III: Selbstständiges Urteilen, Bewerten und Entwickeln von Problemlösungen
Der Anforderungsbereich III umfasst die selbstständige systematische Reflexion und das Entwickeln von Problemlösungen, um zu eigenständigen Deutungen, Wertungen, Begründungen, Urteilen und Handlungsoptionen sowie zu kreativen Gestaltungs- und Ausdrucksformen zu gelangen.
Eine ausschließliche Zuordnung der einzelnen Operatoren zu nur einem Anforderungsbereich ist über alle Fächer betrachtet nicht immer möglich.
Operatoren | Beschreibung | AFB |
---|---|---|
analysieren/untersuchen | unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge systematisch erschließen und darstellen | II |
aufzeigen/(*zeigen*) | Sachverhalte, Zusammenhänge, Textinhalte und/oder Textformen sachbezogen, teils deskriptiv, teils analysierend darlegen(*) | I |
begründen | Aussagen durch Argumente stützen | II, III |
benennen/nennen | ausgewählte Elemente, Aspekte, Merkmale, Begriffe, Personen etc. unkommentiert angeben | I |
beschreiben | Personen, Situationen, Vorgänge, Sachverhalte etc. sachgerecht und strukturiert schildern(*) | I |
beurteilen / Stellung nehmen | zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden sich begründet positionieren (Sach- beziehungsweise Werturteil) | III |
(*beziehen auf*) / in Beziehung setzen | Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten begründet herstellen | II |
charakterisieren(*) | Sachverhalte, Vorgänge, Personen etc. in ihren spezifischen Eigenheiten pointiert darstellen; etwas unter leitenden Gesichtspunkten kennzeichnen und gewichtend hervorheben | II |
darstellen | Zusammenhänge, Probleme etc. unter einer bestimmten Fragestellung sachbezogen ausführen; Strukturen, Situationen etc. objektiv abbilden(*) | I, II |
entfalten/erläutern | einen Sachverhalt, (*einen Zusammenhang*), eine These etc. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen | II |
erläutern/entfalten | einen Sachverhalt, (*einen Zusammenhang*), eine These etc. mit zusätzlichen Informationen und Beispielen nachvollziehbar veranschaulichen | II |
entwerfen/gestalten | sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen(*) | II, III |
entwickeln(*) | Wissen, Analyseergebnisse und eigene Ideen zusammenführen und zu einem eigenständigen Konzept, Verfahren, einer Deutung oder Vorstellung gelangen | III |
erklären(*) | einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang stellen; etwas kausal schlussfolgernd herleiten | II |
erörtern | die Vielschichtigkeit eines Beurteilungsproblems erkennen und darstellen, dazu Thesen erfassen beziehungsweise aufstellen, Argumente formulieren, nachvollziehbare Zusammenhänge herstellen und dabei eine begründete Schlussfolgerung erarbeiten | III |
gestalten/entwerfen | sich kreativ mit einer Fragestellung, einem Vorgang oder einer Sache auseinandersetzen(*) | II, III |
herausarbeiten | aus Texten, Medien oder aufgrund eigener Beobachtungen einen Sachverhalt oder eine Position erkennen und darstellen(*) | II |
in Beziehung setzen / (*beziehen auf*) | Zusammenhänge unter vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten begründet herstellen | II |
interpretieren | einen Text oder ein anderes Material (zum Beispiel Bild, Karikatur, Tondokument, Film) sachgemäß analysieren und auf der Basis methodisch reflektierten Deutens zu einer schlüssigen Gesamtauslegung gelangen | III |
Konsequenzen aufzeigen / Perspektiven entwickeln | Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungsmöglichkeiten, Konzepte und andere entfalten | III |
nennen/benennen | ausgewählte Elemente, Aspekte, Merkmale, Begriffe, Personen etc. unkommentiert angeben | I |
Perspektiven entwickeln / Konsequenzen aufzeigen | Schlussfolgerungen ziehen; Perspektiven, Modelle, Handlungsmöglichkeiten, Konzepte undd andere entfalten | III |
prüfen/überprüfen | Aussagen, Behauptungen etc. auf ihre Schlüssigkeit, Gültigkeit und Berechtigung hin betrachten und bewerten(*) | III |
sich auseinandersetzen mit | ein begründetes eigenes Urteil zu einer Position oder einem dargestellten Sachverhalt entwickeln | III |
skizzieren | einen bekannten oder erkannten Sachverhalt oder Gedankengang in seinen Grundzügen ausdrücken | I |
Stellung nehmen / beurteilen | zu einem Sachverhalt unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden sich begründet positionieren (Sach- beziehungsweise Werturteil) | III |
überprüfen/prüfen | Aussagen, Behauptungen etc. auf ihre Schlüssigkeit, Gültigkeit und Berechtigung hin betrachten und bewerten(*) | III |
untersuchen/analysieren | unter gezielter Fragestellung Elemente, Strukturmerkmale und Zusammenhänge systematisch erschließen und darstellen | II |
vergleichen | nach vorgegebenen oder selbstgewählten Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und darstellen | II |
(*zeigen*)/aufzeigen | Sachverhalte, Zusammenhänge, Textinhalte und/oder Textformen sachbezogen, teils deskriptiv, teils analysierend darlegen(*) | I |
Von den Einheitlichen Prüfungsanforderungen (= EPA) für die Abiturprüfung Katholische Religionslehre abweichende Operatoren und/oder Definitionen sind mit Sternchen (*) gekennzeichnet (wie zum Beispiel *zeigen*).